张家口职业技术学院学生食堂委托经营项目第二标段中标候选人公示
- 发布人:Zjkzy5
- 时间:2025-08-07
- 点击:0
- 来源:
- 操作>>
招标项目名称:张家口职业技术学院学生食堂委托经营项目 |
招标项目编号:ZFKD-2025-006 |
公示名称:张家口职业技术学院学生食堂委托经营项目第二标段中标候选人公示 |
公示编号:I3100000021a11752001002002 |
公示内容: |
标段:张家口职业技术学院学生食堂委托经营项目二标段 |
所属专业: | 服务 服务外包 | 所属地区: | 河北省 张家口市 经济开发区 |
开标时间: | 2025年08月05日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn) |
公示开始日期: | 2025-08-07 | 公示截止日期: | 2025-08-10 |
1.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 本项目无报价 | 本项目无报价 | 严格执行国家餐饮服务食品安全法律法规及相关标准 | 五年,委托经营期内合同一年一考核一签订 |
2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 本项目无报价 | 本项目无报价 | 严格执行国家餐饮服务食品安全法律法规及相关标准 | 五年,委托经营期内合同一年一考核一签订 |
3 | 乐味餐饮集团有限公司 | 本项目无报价 | 本项目无报价 | 严格执行国家餐饮服务食品安全法律法规及相关标准 | 五年,委托经营期内合同一年一考核一签订 |
2.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 张森森 | 无 | 无 | 无 |
2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 许光洙 | 无 | 无 | 无 |
3 | 乐味餐饮集团有限公司 | 杨浩 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 乐味餐饮集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 唐山劳动技师学院食堂委托经营项目 | 唐山劳动技师学院 | 2022-08-01 | 无 |
2 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 青岛职业技术学院海韵厅一楼和海悦厅餐厅运营服务项目托管协议 | 青岛职业技术学院 | 2022-07-16 | 无 |
3 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 吉林工商学院一食堂委托管理经营协议 | 吉林工商学院 | 2021-07-18 | 无 |
4 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 沈阳药科大学南校区二食堂二、三楼餐厅委托经营合同书 | 沈阳药科大学 | 2021-07-21 | 无 |
5 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 湖北开放大学关山校区食堂一楼餐饮服务委托承办经营合同 | 湖北开放大学 | 2021-08-28 | 无 |
6 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 北京信息科技大学沙河校区清真餐厅 | 北京信息科技大学 | 2022-11-15 | 无 |
7 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 北京体育大学清真餐厅 | 北京体育大学 | 2022-07-28 | 无 |
8 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 北京信息科技大学小营校区清真餐厅 | 北京信息科技大学 | 2020-07-16 | 无 |
9
| 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 华北电力大学清真餐厅 | 华北电力大学 | 2021-09-01 | 无 |
10 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 北京林业大学西区清真餐厅 | 北京林业大学 | 2020-03-01 | 无 |
11 | 乐味餐饮集团有限公司 | 南京信息职业技术学院食堂餐厅委托经营项目 | 南京信息职业技术学院 | 2023-09-01 | 无 |
12 | 乐味餐饮集团有限公司 | 南京信息职业技术学院食堂餐厅委托经营项目 | 南京信息职业技术学院 | 2023-09-01 | 无 |
13 | 乐味餐饮集团有限公司 | 2022年度广东工业大学食堂引进合作伙伴项目 | 广东工业大学 | 2022-10-25 | 无 |
14 | 乐味餐饮集团有限公司 | 中山市技师学院北校区第二食堂经营权承包项目 | 中山市技师学院 | 2023-09-25 | 无 |
15 | 乐味餐饮集团有限公司 | 湖南财经工业职业技术学院致善学生食堂委托经营项目 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2024-03-01 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 张森森 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 许光洙 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 乐味餐饮集团有限公司 | 杨浩 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3 | 乐味餐饮集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 4 | 河北尚饮餐饮管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5 | 北京泰福荣轩餐饮管理有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
|
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 60.50 | 55.00 | 56.80 | 58.50 | 53.70 | 2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | 55.50 | 52.00 | 56.70 | 57.50 | 52.10 | 3 | 乐味餐饮集团有限公司 | 50.00 | 44.50 | 47.90 | 54.10 | 46.30 | 4 | 河北尚饮餐饮管理有限公司 | 50.50 | 45.50 | 51.50 | 47.00 | 42.30 | 5 | 北京泰福荣轩餐饮管理有限公司 | 50.00 | 42.50 | 51.20 | 52.00 | 46.20 |
|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | / | 86.90 | 2 | 北京星月涌馨餐饮管理有限公司 | / | 84.76 | 3 | 乐味餐饮集团有限公司 | / | 78.56 | 4 | 河北尚饮餐饮管理有限公司 | / | 77.36 | 5 | 北京泰福荣轩餐饮管理有限公司 | / | 74.38 |
|
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 北京鑫业百顺餐饮管理有限公司 | 未提供2025年6月税收证明。 |
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:张家口职业技术学院 | 招标代理机构:张家口直方坤达招标代理有限公司 |
地址:河北省张家口市经开区胜利南路50号 | 地址:张家口市经开区石心大厦1101 |
联系人:邓老师 | 联系人:白亚利 |
电话:0313-8051818 | 电话:0313-5894998 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |